Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Evidenziare: | Collettore di trivellazione per cuscinetti ad aria di vento occidentale,200000 giri al minuto cuscinetti ad aria,H920E1 ABL Colletto per trivellazione |
---|
Rapido dettaglio:
Modello | Nome | Produttori OEM | Velocità massima | Applicazione | Macchine |
Altre sostanze | Collet di trivella | VENTO Ovest | 200,000 giri/min | Perforazione di PCB | Hitachi |
Descrizione:
H920E1 Spindle a vento ovest Collet di spindle a cuscinetto pneumatico PCB
Collet di alta precisione per la perforazione di PCB o spindle del router.
L'escursione, le vibrazioni, la coppia, ecc., sono controllate con estrema precisione per soddisfare le esigenze di perforazione di buchi di alta precisione.
Cos'e' il collet?
Collet è un pezzo di ricambio importante chiave di mandrino PCB, il controllo di qualità è molto rigoroso, più lunga vita è la vostra scelta prioritaria.
Offriamo una gamma di colli di ricambio, di precisione pari a quasi un centinaio di tipi di fusioni nell'industria del PCB.ci sono collet per spindle macchina di perforazione PCBUtilizzando i colletti KLKJ migliorerà le prestazioni del vostro fusibile e prolungherà la loro vita di lavoro.
Specificità:
Elenco dei colli e mandrino di applicazione | ||
Modello | PN | Applicazione altri Spindle |
D1331-17 | 17593;17809;20924 | D1201-02, 06, 19, 20, 21, 33,34 |
D1263-03, 04, 06, 07, 08, 09, | ||
D1199-03,D1210,ABW110 | ||
1531-01, 02, 04, 06, 09, | ||
1331-01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 13 | ||
D1331-17, 19, 20, 21, 24, 27, 2838 | ||
D1331-26 | 38431;34381 | D1404, D1502, D1686-01, 02, 03,04 |
1331-25, 26, 29,31 | ||
D1331-36 | 38730 | D1331-36 |
D1331-41 | 37462 | 1331-08,30,32,41,42,44,D1201 |
1531-08, SM170, MCT150, 160,170 | ||
D1331-47 | 41928 | 1331-22, 1331-47 |
D1331-49 | 41611 | 1331-49, 48,51 |
D1686 | 40374 | D1686-10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 1923 |
D1722-03 | 1264, 1600, H501, H512, 1600-01, H516D | |
D1769 | 41611 | 1769-06,10 |
D1787 | D1787-01,D1787-07 | |
D1822-01 | D1822-09 | |
M320-24 | 11257 ; 08085A1 | D1519-01, M320-01, 03, 05, 07, 10, 11, 16,17 |
M320-18, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 36, 47,52 | ||
M320-38 | 16194 | 1303, M320-43, M320-38, M320-55 |
M320-64 | 16703 | M320-46,50,62,63,64,65,66 |
M320-63A, 64A, 65A, 66A, D1170-04, D1303-01, | ||
D1303-02, D1524-01,02,03,04,05 | ||
M320-64C | 39773 | M320-64C |
Altre sostanze | Altre sostanze | |
HR08A | HR08A | |
Altre sostanze | ABL-125, ASC125, AW125, 127480,88288 | |
Altre informazioni: | H916A3, H916A | |
Altre sostanze | 143480 | Altre sostanze |
Altre sostanze | AW160-08, AW160, H920A | |
Altre sostanze | Altre sostanze | |
ABWR80 | 17508 ; 216844-10, | 1251-03, ABWR80,M320-60,ABW80 |
ABW125 | 41844414741-01 | D1199-06,10,ABW125,ABW-170,D1473-07 |
SC-53 | 53533;033503 | SC-53 |
SC-63 | 63503 | SC-63 |
SC-3163 | 263508 ; 263506; 263504 | SC-3263,HB60B,61B,HB60D,RA-60,KL-60B |
W-62 | 40508518 | W-62 |
W-69 | 230505 | W-69 |
HB50B | 230504 | HB50 |
168 | 168 | |
SM-220 | MCT220 | |
AB200 | AB200 | |
SFA2300 | SFA2300 | |
Più di modelli sopra possono essere offerti si prega di contattarci per i dettagli. |
Manutenzione del collet:
La manutenzione del collet: quanto spesso?
È importante effettuare una manutenzione regolare del collettore per garantire un'eccellente prestazione e una lunga durata dei fusi.
KLKJ suggerisce i seguenti intervalli di manutenzione:
Collette rimovibili ogni 100 ore di esercizio
Collette di legame ogni 24 ore di esercizio
La frequenza effettiva della manutenzione del collet dipende dall'applicazione, dall'uso e dall'ambiente, e potrebbe essere più breve o più lunga dei tempi suggeriti sopra.
Si prega di contattare il KLKJ se desidera consigli sulla sua particolare situazione.
Identificazione del collettore
Modelli a fusione con collettore rimovibile:
M320, D1199, D1201, D1251, D1263, D1303, D1331
D1473, D1524, D1531, D1686, D1750, D1823-02R
Modelli a fusione con Collet incollato:
D1080, D1264, D1600, D1686, D1722, D1748, D1733,
D1787, D1790, D1795, D1812, D1822, D1823-01
Tipi di collette rimovibili:
I colletti rimovibili sono di tipo "dead stop" o "positive lock".
Il tipo di "dead stop" può essere identificato da una scanalatura attorno alla canna posteriore del colletto.
Assicurarsi di utilizzare le istruzioni di manutenzione corrette.
Collet legato¢ Non togliere il colletto
Per maggiori dettagli, si prega di contattare KLKJ.
Comunicazione con il cliente
Persona di contatto: Ms Tang Binfen
Telefono: 86-769-87840200